
Aktionär | Nennbetrag[€] | % | Stimmen | Kommentar |
IGB Industriebahn-Gesellschaft Berlin | 556.764 | 66,92 | 21.414 | Gesellschafter: |
Städte und Gemeindebund sowie Landkreistag Brandenburg | 51.246 | 6,16 | 1.971 | |
Landkreis Barnim | 57.434 | 6,90 | 2.209 |
|
Landkreis Oberhavel | 73.684 | 8,86 | 2.834 |
|
Landkreis Oder-Spree | 28.080 | 3,37 | 1.080 |
|
Landkreis Märkisch-Oderland | 57.122 | 6,87 | 2.197 |
|
Gemeinde Wandlitz | 2.262 | 0,27 | 87 |
|
Gemeinde Klosterfelde | 260 | 0,03 | 10 | vertreten durch die Gemeinde Wandlitz |
Gemeinde Basdorf | 2.028 | 0,24 | 78 | vertreten durch die Gemeinde Wandlitz |
Gemeinde Schönwalde | 1.118 | 0,13 | 43 | vertreten durch die Gemeinde Wandlitz |
Gemeinde Groß Schönebeck | 884 | 0,11 | 34 | vertreten durch die Gemeinde Schorfheide |
Gemeinde Zerpenschleuse | 260 | 0,03 | 10 | vertreten durch die Gemeinde Wandlitz |
Gemeinde Ruhlsdorf | 78 | 0,01 | 3 | vertreten durch die Gemeinde Biesenthal |
Gemeinde Wensickendorf | 546 | 0,07 | 21 | vertreten durch die Stadt Oranienburg |
Gemeinde Zehlendorf | 104 | 0,01 | 4 | vertreten durch die Stadt Oranienburg |
Gemeinde Kreuzbruch | 130 | 0,02 | 5 | vertreten durch die Stadt Liebenwalde |
Gesamt: | 832.000 | 100,00 | 32.000 |
|
Niederbarnimer Eisenbahn AG / NEB Betriebsgesellschaft mbH - Georgenstraße 22 - 10117 Berlin - Deutschland